Rendement

Rendement en risico standaard portefeuilles

Beleggen bij Index People brengt risico’s met zich mee. Een uitgebreid overzicht van de kenmerken van een bij uw situatie en voorkeuren passend beleggingsprofiel kunt u hier aanvragen.

De onderstaande rendementen bieden geen garantie dat dezelfde of hogere rendementen in de toekomst ook gehaald zullen worden.

Alle rendementen zijn na aftrek van kosten!

De groei van € 100.000

Behoudend Neutraal Offensief
1 jan 2003 – 28 februari 2023 € 168.723 € 259.010 € 356.883

De jaarrendementen van de verschillende standaard beleggingsportefeuilles

Jaarrendementen Standaard
Zeer behoudend Behoudend Behoudend tot neutraal Neutraal Neutraal tot offensief Offensief Zeer offensief
2007 -1,2% -1,1% -0,9% -0,7% 0,1% 0,2% 0,6%
2008 -2,9% -9,9% -16,9% -23,9% -31,0% -35,6% -41,3%
2009 12,2% 15,7% 19,6% 23,2% 26,9% 30,1% 33,3%
2010 3,6% 4,9% 6,2% 7,4% 8,7% 9,4% 10,2%
2011 2,7% 0,3% -2,1% -4,5% -6,8% -8,4% -10,4%
2012 6,6% 7,1% 7,5% 8,2% 8,4% 8,9% 9,6%
2013 -1,0% 1,2% 3,5% 5,7% 8,0% 9,8% 12,1%
2014 6,3% 7,3% 8,2% 9,2% 10,2% 11,0% 12,1%
2015 0,6% 0,8% 1,6% 2,3% 3,0% 3,7% 4,8%
2016 2,4% 3,9% 5,4% 6,9% 8,3% 9,2% 10,2%
2017 0,9% 2,4% 3,9% 5,2% 6,6% 7,7% 9,2%
2018 -2,8% -3,9% -4,8% -5,7% -6,6% -7,3% -8,1%
2019  5,1% 8,2% 11,3% 14,6% 18,0% 20,7% 23,8%
2020 2,7% 3,4% 4,0% 4,2% 4,2% 4,5% 4,6%
2021 1,2% 4,5% 7,8% 11,5% 15,3% 17,4% 20,1%
2022 -9,4% -9,8% -10,5% -10,7% -10,7% -11,5% -12,2%
2023 t/m 28 februari 0,5% 1,2% 1,9% 2,6% 3.3% 3,8% 4.5%

 

Rendement en risico duurzame portefeuilles

Beleggen bij Index People brengt risico’s met zich mee. Een uitgebreid overzicht van de kenmerken van een bij uw situatie en voorkeuren passend beleggingsprofiel kunt u hier aanvragen.

De onderstaande rendementen bieden geen garantie dat dezelfde of hogere rendementen in de toekomst ook gehaald zullen worden.

Alle rendementen zijn na aftrek van kosten!

De groei van € 100.000

Behoudend Neutraal Offensief
1 jan 2018 – 28 februari 2023 € 102.292 € 112.520 € 121.626

De jaarrendementen van de verschillende duurzame beleggingsportefeuilles

Jaarrendementen Duurzaam
Zeer behoudend Behoudend Behoudend tot neutraal Neutraal Neutraal tot offensief Offensief Zeer offensief
2018 -0,7% -1,5% -2,3% -3,0% -3,8% -4,4% -5,0%
2019  7,4% 10,6% 14,0% 17,3% 20,8% 23,1% 26,1%
2020 2,7% 3,2% 3,6% 3,5% 3,4% 3,7% 4,1%
2021 0,4% 3,7% 7,0% 10,2% 14,1% 16,2% 19,3%
2022  -11,1% -12,4% -13,0% -13,7% -14,4% -14,8% -15,1%
2023 t/m 28 februari 0,7% 1,5% 2,3% 3,1% 3,9% 4,4% 5,2%
?

Beleggingsvoorstel aanvragen