Bij Index People levert het vermogensbeheer meer rendement op dan bij de meeste andere vermogensbeheerders. Niet omdat we onnodige risico’s nemen, maar omdat we efficiënt beleggen. Bovendien brengen we geen transactiekosten in rekening.
Het verschil met andere vermogensbeheerders wordt groter naarmate de tijd verstrijkt. Zo werken kostenbesparing en spreiding steeds verder door in de beleggingsresultaten. Dit is vastgesteld in diverse onderzoeken (onder andere door Fondsnieuws onderdeel FD Mediagroep en Vergelijk Uw Vermogensbeheerder).
Een voorbeeld: de impact van 1% meer kosten op een rendement van 6%. Bij een initiële inleg van € 500.000,- is het verschil in vermogen na 15 jaar € 158.815,-. Dat is dus meer dan 30% van het oorspronkelijke startbedrag.
Risico’s
Beleggen bij Index People brengt risico met zich mee. Op deze website kunt u een persoonlijk beleggingsvoorstel aanvragen waarin alle kenmerken inclusief risico’s uitgelegd worden. De onderstaande rendementen bieden geen garantie dat dezelfde of hogere rendementen in de toekomst ook gehaald zullen worden.
Jaarrendementen van Index People
Alle rendementen zijn na aftrek van kosten!
Zeer behoudend | Behoudend | Behoudend tot neutraal | Neutraal | Neutraal tot offensief | Offensief | Zeer offensief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | -1,2% | -1,1% | -0,9% | -0,7% | 0,1% | 0,2% | 0,6% |
2008 | -2,9% | -9,9% | -16,9% | -23,9% | -31,0% | -35,6% | -41,3% |
2009 | 12,2% | 15,7% | 19,6% | 23,2% | 26,9% | 30,1% | 33,3% |
2010 | 3,6% | 4,9% | 6,2% | 7,4% | 8,7% | 9,4% | 10,2% |
2011 | 2,7% | 0,3% | -2,1% | -4,5% | -6,8% | -8,4% | -10,4% |
2012 | 6,6% | 7,1% | 7,5% | 8,2% | 8,4% | 8,9% | 9,6% |
2013 | -1,0% | 1,2% | 3,5% | 5,7% | 8,0% | 9,8% | 12,1% |
2014 | 6,3% | 7,3% | 8,2% | 9,2% | 10,2% | 11,0% | 12,1% |
2015 | 0,6% | 0,8% | 1,6% | 2,3% | 3,0% | 3,7% | 4,8% |
2016 | 2,4% | 3,9% | 5,4% | 6,9% | 8,3% | 9,2% | 10,2% |
2017 | 0,9% | 2,4% | 3,9% | 5,2% | 6,6% | 7,7% | 9,2% |
2018 | -2,8% | -3,9% | -4,8% | -5,7% | -6,6% | -7,3% | -8,1% |
2019 | 5,1% | 8,2% | 11,3% | 14,6% | 18,0% | 20,7% | 23,8% |
2020 | 2,7% | 3,4% | 4,0% | 4,2% | 4,2% | 4,5% | 4,6% |
2021 | 1,2% | 4,5% | 7,8% | 11,5% | 15,3% | 17,4% | 20,1% |
2022 | -9,4% | -9,8% | -10,5% | -10,7% | -10,7% | -11,5% | -12,2% |
2023 | 4,3% | 5,5% | 6,8% | 7,8% | 8,9% | 10,0% | 11,3% |
2024 | 3,9% | 6,3% | 8,6% | 10,8% | 13,1% | 14,7% | 16,5% |
Zeer behoudend | Behoudend | Behoudend tot neutraal | Neutraal | Neutraal tot offensief | Offensief | Zeer offensief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(vanaf 1 okt) 2018 | -1,1% | -2,6% | -4,0% | -5,4% | -6,7% | -7,7% | -8,9% |
2019 | 7,3% | 10,5% | 13,8% | 17,2% | 20,6% | 22,9% | 25,9% |
2020 | 2,7% | 3,2% | 3,6% | 3,5% | 3,4% | 3,7% | 4,1% |
2021 | 0,3% | 3,5% | 7,0% | 10,2% | 14,1% | 16,2% | 18,6% |
2022 | -11,8% | -12,4% | -13,0% | -13,7% | -14,4% | -14,8% | -15,1% |
2023 | 4,3% | 6,1% | 7,5% | 8,8% | 10,2% | 11,2% | 12,5% |
2024 | 2,5% | 5,8% | 8,1% | 10,3% | 12,4% | 14,1% | 16,2% |
Behoudend | Neutraal | Offensief | |
---|---|---|---|
1 jan 2003* – 31 december 2024 | € 186.829 | € 301.679 | € 434.028 |
Behoudend | Neutraal | Offensief | |
---|---|---|---|
1 okt 2018* – 31 december 2024 | € 113.106 | € 130.963 | € 147.774 |
Tarieven*
*De dienstverlening van Index People is vrijgesteld van BTW. De interne fondskosten van de standaard en duurzame portefeuilles bedragen, afhankelijk van het gekozen profiel, tussen 0,14% en 0,17% per jaar.